SPECIFICAȚII Drojdie (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA GLUCANI
Descriere
Beta glucanii sunt complexi, masă moleculară mare (100-200 kDa) polizaharide, găsit în peretele celular al multor drojdii și cereale. Denumirea chimică pentru'drojdie beta glucani' este (1-3),(1-6)- -D-glucani.
Acest nou aliment este disponibil atât sub formă insolubilă, cât și solubilă, izolat din Saccharomyces cerevisiae.Insolubilul produsele conțin cel puțin 70 la sută carbohidrați sub formă de beta glucani; produsul solubil conține cel puțin 75 la sută beta glucani.
Structura terțiară a peretelui celular glucan al lui Saccharomyces cerevisiae constă din lanțuri de -1,3-reziduuri de glucoză legate, ramificat de -1,6-legături, formând o coloană vertebrală de care sunt legate chitina prin -1,4-obligațiuni, -1,6-glucani și unii manoproteine.
Caracteristici chimice drojdie (Saccharomyces cerevisiae) beta glucani | ||
Forma solubila | Formă insolubilă | |
Carbohidrați totali | Peste 75 la sută | Mai mult de 70 la sută |
Beta-glucani (1,3/1,6) | Peste 75 la sută | Mai mult de 70 la sută |
Frasin | mai putin de 4 la suta | Mai puțin de 5 procente |
Umiditate | Mai puțin de 8 la sută | Mai puțin de 8 la sută |
Proteină | mai puțin de 3,5 la sută | Mai puțin de 10 la sută |
Gras | Mai puțin de 10 la sută | Mai puțin de 20 la sută |
Categoria alimentelor | Nivel de utilizare |
Suplimente alimentare, așa cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE | 375 mg (pe zi, conform recomandărilor producătorului) |
Alimente pentru utilizări nutriționale speciale (nuci), așa cum sunt definite în Directiva 2009/39/CE, excluzând sugarii și formulele de urmat | 600 mg (pe zi, conform recomandărilor producătorului) |
Băuturi pe bază de sucuri de fructe | 130 mg/100 ml |
Băuturi cu aromă de fructe | 80 mg/100 ml |
Alte băuturi | 80 mg/100 ml (RTD) 700 mg/100 g (pulbere) |
Batoane de cereale | 600 mg/100g |
Biscuiti tip biscuiti | 670 mg/100 g |
Biscuiti tip cracker | 20 mg/100g |
Cereale de dimineață | 670 mg/100g |
Cereale integrale și bogate în fibre pentru micul dejun cald instant | 150 mg/100g |
Produse pe bază de iaurt, brânză proaspătă și alte deserturi lactate | 160 mg/100 g |
Supe și amestecuri de ciorbe | 90 mg/100 g (RTE) 180 mg/100 g (condensat) 630 mg/100 g (pulbere) |
Ciocolata si cofetarie | 400 mg/100g |
Batoane proteice și pulberi | 600 mg/100g |
Abrevieri: RTD=gata de băut; RTE=gata de mâncat.





